本文へスキップ

神奈川県横浜市で活動しているラグビークラブチーム

試合結果MATCH RESULTS

全試合結果

2016/11/13 六郷クラブ 0 - 63
2016/10/16 ブラックシーガルズ 17 - 10
2016/10/9 常盤台ブラスト 7 - 52
2016/7/3 城南クラブ 0 - 50
2016/5/29 藤沢ウエスト 55 - 21
2016/4/3 JSKS 36 - 33
2016/3/64 城南クラブ 10 - 22
2015/12/6 城南クラブ 24 - 28
2015/11/29 クイール 31 - 26
2015/11/8 湘南フジ 26 - 19
2015/11/1 藤沢ウエスト 32 - 10
2015/6/14 ブラックホース 不戦勝
2015/6/7 藤沢ウエスト 32 - 29
2015/5/24 あじさいクラブ 19 - 66
2015/5/3 ブラックシーガルズ 39 - 12
2015/4/12 JSKS 43 - 10
2015/3/1 ブラックシーガルズ 19 - 0
2015/2/8 J-EAGLES 0 - 36
2014/12/7 ブラックシーガルズ 29 - 15
2014/11/9 湘南フジ 14 - 47
2014/10/12 J-EAGLES 7 - 45
2014/6/29 あじさいクラブ 14 - 14
2014/5/18 藤沢ウエスト 38 - 12
2014/5/4 ブラックシーガルズ 55 - 21
2014/4/27 レッドトレーロスRFC 0 - 60
2014/4/6 川崎キッズ 69 - 0
2014/3/9 J-EAGLES 14 - 38
2013/12/15 あじさいクラブ 7 - 31
2013/11/10 汲沢マンボーズ 69 - 0
2013/10/20 ブルーファルコンズ 17 - 7
2013/9/29 三善クラブ 7 - 31
2013/9/8 ユーグリ 48 - 29
2013/6/30 ブラックシーガルズ 12 - 21
2013/6/9 レッドブルズ 0 - 76
2013/5/12 ゼロクラブ 29 - 31
2013/4/21 DAIKENサンライズ 0 - 12
2013/4/14 ブルーファルコンズ 40 - 10
2013/3/31 グリーンクラブ 7 - 55
2013/3/17 バルバーリ 34 - 12
2013/3/10 ユーグリ 34 - 33
2013/3/3 グリーンパンサーズ 68 - 0
2012/6/17 JSKS 7 - 43
2012/6/10 Herciles 0 - 60
2012/5/27 ふROOTS 32 - 21
2012/3/11 バルバーリ 22 - 10
2012/3/4 グリーンクラブ 0 - 48
2012/2/19 グリーンクラブ 5 - 62
2012/2/5 ブラックシーガルズ 24 - 12
2011/12/11 JSKS 3 - 18
2011/11/6 藤沢ウエスト 15 - 14
2011/10/9 J-EAGLES 14 - 29
2011/9/11 ふROOTS 42 - 17
2011/6/19 ふROOTS 12 - 34
2011/5/8 藤沢ウエスト 22 - 26
2011/4/24 釜利谷クラブ 29 - 0
2011/2/20 六郷クラブ 27 - 17
2011/2/13 ブラックシーガルズ 51 - 7
2010/12/5 ふROOTS 5 - 19
2010/11/21 釜利谷クラブ 6 - 10
2010/10/24 ジャッカルズ 10 - 0
2010/6/6 ブラックホース 12 - 33
2010/4/25 藤沢ウエスト 25 - 14
2010/4/18 JSKS 14 - 24
2010/3/21 ブラックシーガルズ 28 - 14
2010/3/14 六郷クラブ 17 - 24
2010/2/21 ババールシーガルズ 51 - 5
2009/11/29 バイソンズ 62 - 19
2009/10/25 ブラックホース 17 - 8
2009/9/13 JSKS 14 - 7
2009/6/28 YC&AC 5 - 53
2009/5/31 湘南フジ 14 - 62
2009/5/4 タイセイ 14 - 43
2009/4/26 クイール 3 - 40
2009/3/22 ブラックホース 37 - 7
2009/3/8 グリーンクラブ 不戦勝
2009/2/15 三善クラブ 54 - 0
2009/2/8 六郷クラブ 13 - 10
2008/12/14 日藤クラブ 31 - 12
2008/12/7 玉川ジャンキース 29 - 0
2008/11/30 日藤クラブ 34 - 7
2008/11/24 釜利谷クラブ 22 - 5
2008/10/12 ゼロクラブ 56 - 5
2008/7/6 あじさいクラブ 0 - 24
2008/5/18 ブラックシーガルズ 10 - 36
2008/5/4 東海イレギュラーズ 7 - 12
2008/4/13 タイセイ 7 - 62
2007/12/23 藤沢ウエスト 27 - 10
2007/11/18 東海イレギュラーズ 10 - 39
2007/11/3 タイセイ 21 - 22
2007/10/14 湘南フジ 10 - 12
2007/6/17 湘南フジ 12 - 31
2007/6/3 クィール 12 - 26
2007/5/20 タイセイ 15 - 10
2007/4/30 東海イレギュラーズ 19 - 17
2007/3/18 ブラックホース 39 - 5
2007/3/4 六郷クラブ 26 - 0
2007/2/18 グリーンクラブ 40 - 7
2007/2/11 ババールシーガルズ 57 - 0
2006/12/24 湘南プレイボーイズ 43 - 5
2006/11/12 日藤クラブ 3 - 15
2006/10/22 東海イレギュラーズ 3 - 28
2006/10/15 クィール 11 - 15
2006/5/28 クィール 10 - 26
2006/5/21 タイセイ 15 - 5
2006/4/30 ブラックシーガルズ 19 - 17
2006/4/23 六郷クラブ 34 - 14
2006/3/26 ババールシーガルズ 52 - 5
2006/2/19 グリーンクラブ 15 - 19
2006/1/15 ブラックホース 15 - 7
2005/12/18 日藤クラブ 19 - 17
2005/12/11 東海イレギュラーズ 8 - 24
2005/11/27 クィール 27 - 14
2005/11/13 藤沢ウエスト 21 - 14
2005/10/23 玉川ジャンキーズ 19 - 26
2005/10/2 バルバーリ 53 - 7
2005/6/19 湘南フジ 8 - 24
2005/6/12 クィール 18 - 12
2005/6/4 ゼロクラブ 41 - 12
2005/5/22 藤沢ウエスト 38 - 5
2005/5/1 あじさいクラブ 不戦勝
2005/4/10 玉川ジャンキーズ 38 - 12
2005/1/23 ブラックシーガルズ 7 - 26
2004/11/28 湘南フジ 7 - 29
2004/11/14 藤沢ウエスト 17 - 7
2004/10/31 あじさいクラブ 7 - 40
2004/9/26 バルバーリ 29 - 0
2004/6/27 バイソンズ 12 - 10
2004/6/6 クィール 7 - 46
2004/5/23 あじさいクラブ 21 - 15
2004/5/16 湘南フジ 19 - 15
2004/5/9 藤沢ウエスト 7 - 8
2004/5/2 日藤クラブ 24 - 5
2004/2/8 クィール 5 - 32
2004/1/12 ババールシーガルズ 68 - 0
2003/11/16 ブラックホース 20 - 7
2003/10/12 クィール 17 - 42
2003/6/22 川崎クラブ 55 - 7
2003/6/15 落武者会 35 - 0
2003/6/8 WAHCS 47 - 0
2003/6/1 海老名高OB 不戦勝
2003/4/20 東海イレギュラーズ 不戦勝
2003/2/2 六郷クラブ 0 - 10
2002/10/20 ブラックシーガルズ 14 - 38
2002/9/22 小田原クラブ 60 - 0
2002/9/8 ピンクエレファント 不戦勝
2002/6/8 釜利谷クラブ 7 - 52
2002/5/12 新羽高OB 32 - 7
2002/4/28 A.B.R.F.C 62 - 0
2002/4/14 小田原クラブ 不戦勝
2002/2/1 クィール 5 - 55

松陽クラブ

〒245-0016
神奈川県横浜市泉区和泉町7713
松陽高校グランド(アクセス

担当:タカハシ